مشخصات فنی کامل گلکسی تب S8 در سه مدل عادی، پلاس و اولترا فاش شد
انتظار میرود که سامسونگ ماه آینده بههمراه گوشیهای پرچمدار گلکسی S22 از تبلتهای بالاردهی جدیدش نیز پردهبرداری کند. درحالیکه کرهایها صرفاً برگزاری رویداد Unpacked در ماه فوریه را تأیید کردهاند؛ اما شایعات پرشماری دربارهی برگزاری این رویداد در تاریخ ۸ یا ۹ فوریه (۱۹ یا ۲۰ بهمن) به گوش میرسد.
چه رویداد Unpacked برگزار شود، چه سامسونگ از برگزاری رویداد صرفنظر کند، در هر صورت حداقل در مورد تبلتهای این شرکت مورد خاصی را از دست ندادهایم؛ چراکه بهلطف فروشگاه آمازون، اکنون فهرست کامل مشخصات فنی و عکسهای رسمی تبلت گلکسی تب S8 را در سه مدل پایه، پلاس و اولترا در اختیار داریم.
در تصاویر جدید مشاهده میکنیم که کل خانوادهی تب اس ۸ در رنگ مشکی به فروش میرسند؛ درحالیکه مدلهای عادی و پلاس با رنگهای سفید و صورتی نیز دردسترس خواهند بود. قلم S Pen صرفنظر از رنگ بدنهی تبلتها، همواره مشکی خواهد بود.
برخی از مدلهای گلکسی تب اس ۸ از اتصال 5G پشتیبانی خواهند کرد و برخی دیگر تنها در نسخهی Wi-Fi و با قیمتی پایینتر در دسترس خواهند بود. متأسفانه در فهرست آمازون اطلاعاتی دربارهی قیمت تبلتهای موردانتظار سامسونگ نیامده است.
همانطور که در جدول زیر نیز مشاهده میکنید، مشخصات فنی تبلتهای خانوادهی گلکسی تب S8 با آنچه که پیشتر در شایعات دیده بودیم، همخوانی کاملی دارد.
مشخصات/مدلها | گلکسی تب S8 | گلکسی تب S8 پلاس | گلکسی تب S8 اولترا |
---|---|---|---|
نمایشگر | ۱۱ اینچ LCD ۱۶۰۰ × ۲۵۶۰ پیکسل ۱۲۰ هرتز | ۱۲.۷ اینچ OLED ۱۷۵۲ × ۲۸۰۰ پیکسل ۱۲۰ هرتز | ۱۴.۶ اینچ OLED ۱۸۴۸ × ۲۹۶۰ پیکسل ۱۲۰ هرتز |
تراشه | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
رم | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ یا ۱۶ گیگابایت |
حافظه | ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت با پشتیبانی از microSD | ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت با پشتیبانی از microSD | ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت با پشتیبانی از microSD |
اتصالات | درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2 اتصال 5G در برخی مدلها | درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2 اتصال 5G در برخی مدلها | درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2 اتصال 5G در برخی مدلها |
صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos چهار اسپیکر فاقد جک هدفون | پشتیبانی از Dolby Atmos چهار اسپیکر فاقد جک هدفون | پشتیبانی از Dolby Atmos چهار اسپیکر فاقد جک هدفون |
دوربین پشتی | دوربین واید ۱۳ مگاپیکسل با لنز f/2.0 دوربین اولتراواید ۶ مگاپیکسل با لنز f/2.2 | دوربین واید ۱۳ مگاپیکسل با لنز f/2.0 دوربین اولتراواید ۶ مگاپیکسل با لنز f/2.2 | دوربین واید ۱۳ مگاپیکسل با لنز f/2.0 دوربین اولتراواید ۶ مگاپیکسل با لنز f/2.2 |
دوربین جلویی | ۱۲ مگاپیکسل با لنز f/2.4 | ۱۲ مگاپیکسل با لنز f/2.4 | ۱۲ مگاپیکسل با لنز f/2.4 ۱۲ مگاپیکسل با لنز f/2.2 |
باتری | ۸۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۱۰۰۹۰ میلیآمپرساعت | ۱۱۲۰۰ میلیآمپرساعت |
قلم S Pen | عرضه بههمراه تبلت | عرضه بههمراه تبلت | عرضه بههمراه تبلت |
نرمافزار | اندروید ۱۲ و One UI 4.1 | اندروید ۱۲ و One UI 4.1 | اندروید ۱۲ و One UI 4.1 |
ابعاد و وزن | ۶٫۳ × ۱۶۵٫۴ × ۲۵۳٫۸ میلیمتر ۵۰۷ گرم | ۵٫۷ × ۱۸۵ × ۲۸۵ میلیمتر ۵۶۷ گرم | ۵٫۵ × ۲۰۸٫۶ × ۳۲۶٫۴ میلیمتر ۷۲۸ گرم |
شما چه انتظاری از گلکسی تب اس ۸ دارید؟ آیا گلکسی تب اس ۸ اولترا با مشخصاتی که اکنون از آن میدانیم، میتواند رقیب شایستهای برای آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی با تراشهی M1 و صفحهنمایش miniLED باشد؟