رقابت تاشدنیها؛ مقایسه گلکسی زد فلیپ 4 با گوشی موتورولا Razr 2020 5G و هواوی P50 Pocket
گوشیهای تاشدنی سامسونگ در سالهای گذشته توانستهاند جای خود را در بین کاربران محکم کنند و با توجه به تمرکز سامسونگ روی بهبود و معرفی نمونههای بهتر گوشیهای تاشدنی، میتوان مطمئن بود که این دسته از گوشیهای هوشمند طرفداران خاص خود را پیدا کردهاند هرچند با توجه به قیمت هنوز نتوانستند نظر بخش اعظمی از کاربران را بهخود جلب کنند.
سامسونگ در رویداد آنپکد با معرفی گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ (Galaxy Z Flip 4) و زد فولد ۴ سوارهای تازهنفس خود را راهی مبارزه در میدان گوشیهای تاشدنی کرده است تا دربرابر رقبا قرار گیرند. درادامه به مقایسهی این گوشی با گوشی تاشدنی هواوی P50 Pocket و موتورولا Razr 2020 5G خواهیم پرداخت با زومیت همراه باشید.
مقایسه طراحی گلکسی زد فلیپ ۴ با پی ۵۰ پاکت و موتورولا ریزر ۲۰۲۰
شماتیک کلی گوشیهای تاشدنی مورد بحث تفاوت چندانی درقیاس با یکدیگر ندارند. بهخصوص گوشی هواوی پی 50 پاکت که در زمان معرفی نیز شباهت نزدیکش به گوشی گلکسی زد فلیپ 3 مورد توجه قرار گرفت.
بااینحال، از آنجاکه طراحی گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ نیز بسیار نزدیک به برادر خود یعنی زد فلیپ ۳ است؛ بنابراین میتوان گفت هواوی پی ۵۰ پاکت شباهت نزدیکی به گلکسی زد فلیپ ۴ نیز دارد. ازسویی دیگر، گوشی موتورولا ریزر 2020 5G را در کفهی دیگر ترازو داریم که در بخش طراحی میتوان ادعا کرد یک پله از هواوی بالاتر قرار میگیرد، زیرا با الهام از گوشی کلاسیک و پرفروش ریزر V3 موتورولا طراحی شده است و امضای اختصاصی این شرکت را میتوان در آن حس کرد.
گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ با گوشی هواوی پی ۵۰ پاکت و موتورولا ریزر ۲۰۲۰ از نظر ابعاد و وزن تفاوت جزئی دارند که میتوان از آن فعلاً چشمپوشی کرد. اما، نمایشگر زد فلیپ ۴ پنلی ۶/۷ اینچی از نوع Dynamic AMOLED 2X با وضوح تصویر ۲۶۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز تطبیقی، با ظرفیت پشتیبانی از HDR10+ دارد؛ درحالیکه ریزر ۲۰۲۰ موتورولا نمایشگری با پنل ۶/۲ اینچی از نوع P-OLED با وضوح تصویر ۲۱۴۲ × ۸۷۶ پیکسل دارد که متأسفانه نرخ نوسازی بالایی ارائه نمیکند و از قابلیت HDR نیز پشتیبانی نمیکند.
ازسویی دیگر، گوشی هواوی پی ۵۰ پاکت هواوی مجهز به نمایشگری با پنل ۶/۹ اینچی در حالت باز از نوع OLED با وضوح FHD+ و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی شده است که برتری جزئی آن از نظر اندازه، بهدلیل مقاومت گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ دربرابر نفوذ آب و دریافت گواهی IPX8 توسط زد فلیپ، بهچشم نخواهد آمد.
نمایشگر کاور یا ثانویه روی گلکسی زد فلیپ ۴ اندازهای ۱/۹ اینچی دارد که وضوح تصویر ۲۶۰ × ۵۱۲ را ارائه میکند و هواوی پی ۵۰ پاکت نمایشگر ثانویهای با اندازه ۱/۰۴ اینچ دارد که حدوداً نصف نمایشگر گلکسی زد فلیپ ۴ است. درمقابل، نمایشگر ثانویه موتورولا ریزر ۲۰۲۰ 5G پنلی ۲/۷ اینچی از نوع G-OLED دارد که وضوح تصویر ۶۰۰ × ۸۰۰ ارائه میکند.
دوربین
دوربین گلکسی زد فلیپ ۴ مانند مدل قبلی خود یک دوربین دوگانه متشکل از حسگر ۱۲ مگاپیکسلی با لنز واید و گشودگی دیافراگم f/1.8 و حسگر ۱۲ مگاپیکسلی دیگری با لنز اولتراواید با گشودگی دیافراگم f/2.2، دارد و دوربین سلفی آن نیز حسگر ۱۰ مگاپیکسلی با لنزی دارای گشودگی دیافراگم f/2.4 است. گوشی هواوی پی ۵۰ پاکت اما؛ دارای مجموع دوربین سهگانه است که از حسگر ۴۰ مگاپیکسلی اصلی، حسگر ۱۳ مگاپیکسلی با لنز فوقعریض و دوربین طیفی ۳۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است و دوربین جلوی ۱۰/۷ مگاپیکسلی دارد.
باوجود اینکه دوربینهای دو گوشی تاشو سامسونگ و هواوی قابلیتهای زیادی را برای کاربر فراهم میکنند؛ اما گوشی موتورولا ۲۰۲۰ در این زمینه نیز حرفی برای گفتن ندارد. دوربین اصلی این گوشی مجهز به یک حسگر ۴۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 شده است و دوربین جلویی آن نیز حسگر ۲۰ مگاپیکسلی در پس لنزی با گشودگی دیافراگم f/2.2 دارد.
مقایسه عملکرد گلکسی زد فلیپ 4 با هواوی پی 5پاکت و موتورولا ریزر 5G
قطعاً گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ باید در زمینهی عملکرد نیز نسبت به رقبا برتری داشته باشد زیرا دارای پردازنده جدیدتر Snapdragon 8+ Gen1 است که در تمامی بنچمارکها پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸ بهکار رفته روی هواوی پی ۵۰ پاکت را پشتسر میگذارد و پردازنده اسنپدراگون 765G با معماری ۷ نانومتری ریزر ۲۰۲۰ نیز متعاقباً با توجه به زمان معرفی نمیتواند درمقایسهبا این دو پردازنده قرار گیرد.
ازسویی دیگر، گوشی هواوی پی ۵۰ پاکت بهدلیل تحریمهای آمریکا نمیتواند از شبکه 5G پشتیبانی کند و به شبکه 4G محدود شده است؛ ولی دو گوشی زد فلیپ ۴ سامسونگ و موتورولا ۲۰۲۰ هردو از شبکه ارتباطی 5G پشتیبانی میکنند.
گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ در نسخههای ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی با رم ۸ گیگ وارد بازار خواهند شد درحالیکه هواوی دارای مدلهایی با رمهای ۸ و ۱۲ گیگابایتی و حافظه ذخیرهسازی ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی با قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه نانو مموری دردسترس کاربران قرار دارد. گوشی موتورولا ریزر ۲۰۲۰ نیز فقط در یک نسخه ۲۵۶ گیگی با رم ۸ گیگابایتی روانهی بازار شده بود که از کارت حافظه اضافی نیز پشتیبانی نمیکرد.
گوشی زد فلیپ ۴ بهلطف بهینهسازی در طراحی لولاها و باریکتر شدن آنها نسبتبه مدل قبلی خود باتری بزرگتری دارد که اندازهی آن به ۳۷۰۰ میلیآمپرساعت میرسد و با امکان پشتیبانی از شارژ فوقسریع ۲۵ واتی به کاربر امکان میدهد در مدت زمان ۳۰ دقیقه ۵۰ درصد باتری را شارژ کند.
باتری گوشی هواوی پی 50 پاکت با اندازهی ۴٬۰۰۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سیمی ۴۰ واتی کفه ترازو را در این معیار بهنفع خود پایینتر میبرد. باتری گوشی ریزر 5G نیز بسیار ضعیفتر از آن است که بتواند در این رقابت عرض اندام کند و اندازهی آن به ۲٬۸۰۰ میلیآمپر ساعت میرسد.
البته موتورولا ادعا کرد که این حجم باتری کاربر را تا ۲۴ ساعت از شارژ مجدد بینیاز میکند و با شارژر ۱۸ واتی همراه گوشی میتوان توان لازم برای چندین ساعت را در چند دقیقه تأمین کرد. صرفنظر از این ادعاها، بعداز گذشت دو سال از معرفی این گوشی متأسفانه شاهد عملکرد نهچندان خوب این گوشی در زمینهی شارژدهی نیز بودیم.
قیمت
گلکسی زد فلیپ ۴ سامسونگ ظاهراً تغییری در قیمت نخواهد داشت و با همان برچسب قیمت مدل قبلی و قیمت پایه ۹۹۹ دلار عرضه خواهد شد؛ این درحالی است که قیمت گوشی هواوی پی ۵۰ پاکت در زمان عرضه از ۱٬۴۹۹ دلار شروع شد و موتورولا ریزر 2020 5G نیز در زمان عرضه ۱٬۴۰۰ دلار قیمتگذاری شده بود.
جمعبندی
بهطور کلی میتوان گفت که شرکت سامسونگ بعداز معرفی سه مدل موفق از گوشی تاشو زد فلیپ به بلوغ طراحی خود نزدیک شده است و تیم طراحان به اجماع خوبی در این رابطه دست پیدا کردند؛ اما شرکتهای دیگر هنوز راه خود را برای طراحی گوشی تاشو پیدا نکردند. از همینرو، سامسونگ میتواند همچنان برندهی رقابت در تولید و عرضهی گوشیهای تاشو باشد و فقط روی بهبود آن تمرکز کند.
ازسویی دیگر، ظاهراً قیمت تمامشده برای سامسونگ بسیار بهتراز هواوی و موتورولا است و بدین ترتیب میتواند بهراحتی با اختلاف رقابت در قیمت فروش را بهنفع خود ادامه دهد. بااینحال، باید منتظر ماند تا گوشی جدید تاشو موتورلا Razr 2022 به بازار عرضه شود تا بتوانیم ببینیم این شرکت سوار تازهنفس خود را چگونه برای رقابت با سامسونگ مجهز کرده است.
مقایسه | گلکسی زد فلیپ 4 سامسونگ | پی 50 پاکت هواوی | موتورولا Razr 2020 5G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
اتصالات | ||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | 5.2، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS سهبانده GLONASS (3)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC | بله، با A-GPS، GLONASS، LTEPP، SUPL | |||
NFC | بله | بله | بله | |||
رادیو | خیر | خیر | خیر | |||
USB | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG | USB Type-C 2.0 | 3.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
باتری | ||||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض دوگانه از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) - شارژ سریع بیسیم 10 وات - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | شارژ سریع 40 وات | شارژ سریع 15 واتی | |||
بدنه | ||||||
ابعاد | - 165.2 در 71.9 در 6.9 میلیمتر (در حالت باز) - 84.9 در 71.9 در 15.9 میلیمتر (تا شده) | - در حالت باز: 170 در 75.5 در 7.2 میلیمتر - تا شده: 87.3 در 75.5 در 15.2 میلیمتر | - در حالت باز 72.6 در 168.6 در 7.9 میلیمتر - در حالت بسته 72.6 در 90.8 در 16 میلیمتر | |||
وزن | 187 گرم | 190 گرم | 190 گرم | |||
ساخت | جلوی پلاستیکی، پشت شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | جلو پلاستیک، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی | ||||
- گواهی IPX8 برای مقاوت دربرابر نفوذ آب (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - فریم آلومینیومی مقاوم دربرابر ضربه و خراش | ||||||
سیمکارت | نانو-سیم یا eSIM | نانو-سیم | eSIM | |||
پلتفرم | ||||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 12 - One UI 4.1.1 | HarmonyOS 2.0 | اندروید 10 | |||
تراشه | +Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (پنج نانومتر) | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و یک هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 Gold و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 660 | Adreno 620 | |||
حافظه | ||||||
درگاه حافظه | خیر | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||||
دوربین | ||||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | 40 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، f/1.8) 32 مگاپیکسل (f/1.8) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.7، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | فلاش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانه، پانوراما | |||
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@60/240fps، 720p@960fps، +HDR10 | 4K@30fps، 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) | 10.7 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) | 20 مگاپیکسل | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps | 1080p@30fps | |||
شبکه | ||||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
صدا | ||||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | بله | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط AKG | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||||
عرضه | ||||||
معرفی | 10 آگوست 2022 | 23 دسامبر 2021 | 9 سپتامبر 2020 | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (27 آگوست 2022) | موجود، عرضه شده در 23 دسامبر 2021 | موجود. عرضه شده در 15 سپتامبر 2020 | |||
مدلها | - SM-F721B - SM-F721N - SM-F721U - SM-F721U1 - SM-F721W | |||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1499 دلار | 1400 دلار | ||||
قابلیتها | ||||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، سنسور ژئومغناطیسی، سنسور هال، سنسور نور | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، طیف رنگ | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
پشتیبانی از سامسونگ Pay | ||||||
متفرقه | ||||||
رنگها | بنفش، گرافیتی، صورتی، آبی | مشکی، طلایی، نقرهای | مشکی | |||
نمایشگر | ||||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X | - در حالت باز: Foldable OLED - تا شده: OLED | P-OLED تاشدنی لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | - در حالت باز: 6.7 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) - تا شده: 2.1 اینچ (Super AMOLED) | - در حالت باز: 6.9 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) - تا شده: 1.04 اینچ | 6.2 اینچ (~71.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2640 پیکسل (~426 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | در حالت باز: 1188 در 2790 پیکسل، 21:9 (~442 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) - تا شده: 340 در 340 پیکسل، 1:1 (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 876 در 2142 پیکسل (~373 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)، نمایشگر ثانویهی خارجی از نوع G-OLED با رزولوشن 800x600 پیکسل | |||
محافظ | ||||||
- پشتیبانی از +HDR10 - حداکثر روشنایی 1200 نیت - نرخ نوسازی تصویر 1 تا 120 هرتز | - نمایش 1 میلیارد رنگ - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
دیدگاه شما دربارهی گوشی گلکسی زد فلیپ ۴ چیست؟