وینفیوچر مشخصات فنی کامل گلکسی اس ۲۱ پلاس و Galaxy S21 را فاش کرد
سالها است عادت کردهایم مشخصات فنی کامل گوشیهای پرچمدار معرفینشدهی سامسونگ را ابتدا در رسانهی وینفیوچر بخوانیم و امسال نیز از این قاعده مستثنی نیست. این بار وینفیوچر سراغ گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس (Samsung Galaxy S21 Plus) رفته و مشخصات فنی کاملشان را فاش کرده است.
دو گوشی گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس بهغیر از صفحهنمایش، تقریبا از تمامی جوانب دیگر شبیه هم هستند، با این توضیح که مدل عادی به صفحهنمایش ۶٫۲ اینچی، ولی مدل پلاس به صفحهنمایش ۶٫۷ اینچی مجهز شده است. وضوح هر دو نمایشگر برابر و ۲،۴۰۰ در ۱،۰۸۰ پیکسل است. ناگفته نماند گلکسی اس ۲۰ نمایشگری با وضوح ۳،۲۰۰ در ۱،۴۴۰ پیکسل داشت. گفته میشود صفحهنمایش گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس روشنایی ۱،۳۰۰ کاندلا (cd) ارائه میدهند و از نرخ نوسازی ۶۰ تا ۱۲۰ هرتز پشتیبانی میکنند.
در گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس، از مجموعهدوربین مشابه استفاده شده است و این دو گوشی از فناوری فوکوس خودکار تشخیص فاز پشتیبانی میکنند. گلکسی اس ۲۱ پلاس از باتری ۴،۸۰۰ میلیآمپرساعتی و گلکسی اس ۲۱ از باتری ۴،۰۰۰ میلیآمپرساعتی بهره خواهد برد. هر دو باتری را میتوان با فناوری شارژ سریع ۲۵ وات شارژ کرد.
گوشی گلکسی اس ۲۱ پلاس از فناوری باند فوقوسیع (UWB) پشتیبانی میکند. این قابلیت برای پیداکردن اشیای گمشده کاربرد دارد. براساس شایعههای پیشین، گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس از قلم لمسی اس پن (S Pen) پشتیبانی نمیکنند؛ اما گلکسی اس ۲۱ اولترا این قلم پشتیبانی خواهد کرد.
در جدول زیر، مشخصات فنی گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس از نگاه وینفیوچر را میتوانید مشاهده کنید.
مشخصات فنی گلکسی اس ۲۱ و گلکسی اس ۲۱ پلاس سامسونگ | ||
---|---|---|
- | گلکسی اس ۲۱ | گلکسی اس ۲۱ پلاس |
پردازندهی مرکزی | پردازندهی اکسینوس ۲۱۰۰ سامسونگ شامل سه هستهی ۲٫۸ گیگاهرتزی و چهار هستهی ۲٫۴ گیگاهرتزی و یک هستهی ۲٫۹ گیگاهرتزی | پردازندهی اکسینوس ۲۱۰۰ سامسونگ شامل سه هستهی ۲٫۸ گیگاهرتزی و چهار هستهی ۲٫۴ گیگاهرتزی و یک هستهی ۲٫۹ گیگاهرتزی |
صفحهنمایش | ۶٫۲ اینچ اینفینیتی O (دارای حفرهی دایرهایشکل) داینامیک AMOLED، پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشهروشن (Always on Display)، وضوح فول HD پلاس (۲،۴۰۰ در ۱،۰۸۰ پیکسل)، نرخ نوسازی ۶۰ تا ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۱،۳۰۰ نیت، تراکم ۴۲۱ppi و شیشهی محافظ گوریلا گلس ویکتوس | ۶٫۷ اینچ اینفینیتی O (دارای حفرهی دایرهایشکل) داینامیک AMOLED، پشتیبانی از قابلیت نمایشگر همیشهروشن (Always on Display)، وضوح فول HD پلاس (۲،۴۰۰ در ۱،۰۸۰ پیکسل)، نرخ نوسازی ۶۰ تا ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۱،۳۰۰ نیت، تراکم ۴۲۱ppi و شیشهی محافظ گوریلا گلس ویکتوس |
سیستمعامل | اندروید ۱۱ با رابط کاربری One UI 3.1 | اندروید ۱۱ با رابط کاربری One UI 3.1 |
حافظهی رم | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظهی ذخیرهسازی | ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت |
دوربین پشتی | سهگانه متشکل از حسگر ۶۴ مگاپیکسل 1/1.76 اینچ با پیکسلهای ۰٫۸ میکرونی بههمراه لنز ۲۸ میلیمتری تلهفوتو f / 2.0 با زاویهی دید ۷۶ درجه و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) + حسگر ۱۲ مگاپیکسل 1/2.55 اینچ با پیکسلهای ۱٫۴ میکرونی بههمراه لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض f / 2.2 با زاویهی دید ۱۲۰ درجه + حسگر ۱۲ مگاپیکسل 1/1.76 اینچ با پیکسلهای ۱٫۸ میکرونی بههمراه لنز ۲۶ میلیمتری عریض f / 1.8 و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) بزرگنمایی اپتیکال ترکیبی سهبرابری و فوکوس خودکار تشخیص فاز و فلاش LED | سهگانه متشکل از حسگر ۶۴ مگاپیکسل 1/1.76 اینچ با پیکسلهای ۰٫۸ میکرونی بههمراه لنز ۲۸ میلیمتری تلهفوتو f / 2.0 با زاویهی دید ۷۶ درجه و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) + حسگر ۱۲ مگاپیکسل 1/2.55 اینچ با پیکسلهای ۱٫۴ میکرونی بههمراه لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض f / 2.2 با زاویهی دید ۱۲۰ درجه + حسگر ۱۲ مگاپیکسل 1/1.76 اینچ با پیکسلهای ۱٫۸ میکرونی بههمراه لنز ۲۶ میلیمتری عریض f / 1.8 و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) بزرگنمایی اپتیکال ترکیبی سهبرابری و فوکوس خودکار تشخیص فاز و فلاش LED |
دوربین جلویی | حسگر ۱۰ مگاپیکسل 1/3.24 اینچ با پیکسلهای ۱٫۲۲ میکرونی بههمراه لنز ۲۵ میلیمتری f / 2.2 با زاویهی دید ۸۰ درجه | حسگر ۱۰ مگاپیکسل 1/3.24 اینچ با پیکسلهای ۱٫۲۲ میکرونی بههمراه لنز ۲۵ میلیمتری f / 2.2 با زاویهی دید ۸۰ درجه |
ویدئو | ۷،۶۸۰ در ۴،۳۲۰ پیکسل (۳۰ فریمبرثانیه، 8K UHD) ۳،۸۴۰ در ۲،۱۶۰ پیکسل (۳۰ یا ۶۰ فریمبرثانیه، 4K UHD) ۱،۹۲۰ در ۱،۰۸۰ پیکسل (۳۰ یا ۶۰ یا ۱۲۰ فریمبرثانیه، FHD) ۱،۲۸۰ در ۷۲۰ پیکسل (۹۶۰ فریمبرثانیه، HD) | ۰ در ۴،۳۲۰ پیکسل (۳۰ فریمبرثانیه، 8K UHD) ۳،۸۴۰ در ۲،۱۶۰ پیکسل (۳۰ یا ۶۰ فریمبرثانیه، 4K UHD) ۱،۹۲۰ در ۱،۰۸۰ پیکسل (۳۰ یا ۶۰ یا ۱۲۰ فریمبرثانیه، FHD) ۱،۲۸۰ در ۷۲۰ پیکسل (۹۶۰ فریمبرثانیه، HD) |
پخش ویدئو | فرمتهای تحتپشتیبانی MP4 و M4V و 3GP و 3G2 و WMV و ASF و AVI و FLV و MKV و WEBM | فرمتهای تحتپشتیبانی MP4 و M4V و 3GP و 3G2 و WMV و ASF و AVI و FLV و MKV و WEBM |
حسگرها | شتابسنج، حسگر اثرانگشت فراصوت، تشخیص مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر هال و حسگر روشنایی | شتابسنج، حسگر اثرانگشت فراصوت، تشخیص مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر هال و حسگر روشنایی |
باتری | ۴،۰۰۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع و پشتیبانی از استاندارد شارژ بیسیم Qi | ۴،۸۰۰ میلیآمپرساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع و پشتیبانی از استاندارد شارژ بیسیم Qi |
درگاهها و ارتباطات | بلوتوث 5 و NFC و USB Type C و WiFi AX | بلوتوث 5 و NFC و USB Type C و WiFi AX |
شبکهی سلولار | 2G و 3G و 4G و 5G | 2G و 3G و 4G و 5G |
رنگبندی | خاکستری، سفید، صورتی و بنفش | نقرهای و مشکی و بنفش |
ابعاد | ۱۵۱٫۷ در ۷۱٫۲ در ۷٫۹ میلیمتر | ۱۶۱٫۴ در ۷۵٫۶ در ۷٫۸ میلیمتر |
وزن | ۱۷۱ گرم | ۲۰۲ گرم |
قیمت پایه | ۸۴۹ یورو | ۱،۰۴۹ یورو (۱،۰۹۹ یورو برای مدل ۲۵۶ گیگ) |
نکات اضافی | استاندارد ضدآب IP68، شارژ معکوس (Wireless PowerShare)، حالت کودک، +ANT، سیستم امنیتی ناکس (Knox)، برچسبگذاری جغرافیایی، قابلیت همگامسازی، پشتیبانی از دو سیمکارت و توانایی تشخیص چهره | استاندارد ضدآب IP68، شارژ معکوس (Wireless PowerShare)، حالت کودک، +ANT، سیستم امنیتی ناکس (Knox)، برچسبگذاری جغرافیایی، قابلیت همگامسازی، پشتیبانی از دو سیمکارت و توانایی تشخیص چهره |
تاریخ معرفی | ۱۴ ژانویهی ۲۰۲۱ (۲۵ دی ۱۳۹۹) | ۱۴ ژانویهی ۲۰۲۱ (۲۵ دی ۱۳۹۹) |
دیدگاه شما کاربران زومیت دربارهی مشخصات فنی گوشیهای جدید سامسونگ چیست؟