مک بوک پرو 13 اینچ آرم دربرابر سرفیس بوک 3 و XPS 13 دل
پس از ماهها انتظار، سرانجام جدیدترین مدل از لپتاپهای سری مک بوک پرو اپل معرفی شد. نسل جدید مک بوک پرو ۱۳ اینچ برخلاف مدلهای قبلی از تراشهی آرم استفاده میکند و طبق ادعای اپل، طولانیترین عمر باتری را در بین رایانههای سری مک ارائه میدهد.
در مراسم دیشب One More Thing، اپل درکنار مک بوک پرو ۱۳ اینچ، مک بوک ایر ۱۳ اینچ و مک مینی را نیز معرفی کرد. در تمامی این دستگاهها، از تراشهای سفارشی با نام ام وان (Apple M1) متکیبر لیتوگرافی پنج نانومتری و CPU و GPU قدرتمند و موتور عصبی ۱۶ هستهای استفاده شده است.
در مراسم شب گذشته، کوپرتینوییها اعلام کردند مک بوک پرو ۱۳ اینچ آرم از مک بوک پرو ۱۳ اینچ اینتل قدرتمندتر است و عمر باتری بهتر دارد. براساس اعلام اپل، مک بوک پرو ۱۳ اینچ جدید بهلطف تراشهی M1 میتواند ۱۷ ساعت وبگردی ارائه دهد. این در حالی است که مک بوک پرو ۲۰۲۰ مجهز به پردازندهی اینتل هنگام حداکثر ۱۰ ساعت دوام میآورد. مدت زمان پخش ویدئو در مک بوک پرو M1 و مک بوک پرو اینتل بهترتیب ۲۰ و ۱۰ ساعت است. این اعداد باعث میشوند مک بوک پرو ۱۳ اینچ نسل جدید بیشترین عمر باتری را در تاریخ رایانههای سری مک داشته باشد.
مقالههای مرتبط:
مک بوک پرو ۱۳ اینچ اپل برای موفقیت در بازار رقبای قدرتمندی پیش رو دارد. از بین رقبای ۱۳ اینچ محبوب مک بوک پرو جدید میتوانیم به Dell XPS 13 اشاره کنیم که کارشناسان آن را بارهاوبارها تحسین کردهاند. برای مقایسهی دقیق لپتاپها، بهتر است از نزدیک با آنها کار شود؛ بااینحال مقایسهی مشخصات فنی آنها نیز، میتواند دید مناسبی به تفاوتهای موجود میان دستگاهها به ما بدهد.
درادامهی مطلب، مشخصات فنی مک بوک پرو ۱۳ اینچ را با سرفیس بوک ۳ و XPS 13 مقایسه میکنیم. در نظر داشته باشید که اپل همچنان مدلهایی از مک بوک پرو را با تراشهی Core i5 یا Core i7 اینتل میفروشد؛ بههمیندلیل، این تراشهها را نیز در جدول آوردهایم.
مقایسهی مشخصات فنی اپل مک بوک پرو ۱۳ اینچ با مایکروسافت سرفیس بوک ۳ و دل XPS 13 | |||
---|---|---|---|
- | اپل مک بوک پرو | مایکروسافت سرفیس بوک ۳ | دل XPS 13 |
قیمت پایه | ۱،۲۹۹ دلار | ۱،۶۰۰ دلار | ۱،۰۰۰ دلار |
ابعاد | ۳۰۴٫۱ در ۲۱۲٫۴ در ۱۵٫۶ میلیمتر | ۳۱۲ در ۲۳۲ در ۱۳ تا ۲۵ میلیمتر یا ۳۱۲ در ۲۳۲ در ۱۵ تا ۲۳ میلیمتر (بستهبه کانفیگ) | ۲۹۵٫۷ در ۱۹۸٫۷ در ۱۴٫۸ میلیمتر |
وزن | ۱٫۴ کیلوگرم | ۱٫۵ تا ۱٫۶۴ کیلوگرم (بسته به کانفیگ) | ۱٫۲ کیلوگرم تا ۱٫۲۷ کیلوگرم (بسته به کانفیگ) |
سیستمعامل | مک OS بیگ سر | ویندوز ۱۰ هوم | ویندوز ۱۰ هوم |
صفحهنمایش | ۱۳٫۳ اینچ رتینا (Retina) از نوع IPC LCD | ۱۳٫۵ اینچ پیکسل سنس (PixelSense) از نوع LCD | ۱۳٫۴ اینچ اینفینیتی اج (InfinityEdge) از نوع LCD |
وضوح صفحهنمایش | ۲،۵۶۰ در ۱،۶۰۰ پیکسل | ۳،۰۰۰ در ۲،۰۰۰ پیکسل | ۱،۹۲۰ در ۱،۲۰۰ پیکسل یا ۳،۸۴۰ در ۲،۴۰۰ پیکسل (بسته به کانفیگ) |
تراشه | اپل M1 یا Intel Core i5 با سرعت کلاک پایه و بوست بهترتیب ۲٫۰ و ۳٫۸ گیگاهرتز یا Intel Core i7 با سرعت کلاک پایه و بوست بهترتیب ۲٫۳ و ۴٫۱ گیگاهرتز (بسته به کانفیگ) | Intel Core i5-1035G7 با سرعت کلاک پایه و بوست بهترتیب ۱٫۲ و ۳٫۷ گیگاهرتز یا Intel Core i7-1065G7 با سرعت کلاک پایه و بوست بهترتیب ۱٫۳ و ۳٫۹ گیگاهرتز (بسته به کانفیگ) | Intel Core i3-1115G4 با سرعت کلاک پایه و بوست بهترتیب ۳٫۰ و ۴٫۱ گیگاهرتز) یا Intel Core i5-1135G7 با سرعت کلاک پایه و بوست بهترتیب ۲٫۴ و ۴٫۲ گیگاهرتز (بسته به کانفیگ) |
حافظهی رم | مدل ام وان: ۸ یا ۱۶ گیگابایت / مدل اینتل: ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت | ۸ یا ۱۶ یا ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظهی ذخیرهسازی | مدل ام وان: ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت / مدل اینتل: ۱ یا ۲ ترابایت | ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت یا ۱ ترابایت | ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت یا ۱ ترابایت |
درگاه | USB-C (دو عدد Thunderbolt) | USB-C و USB-A (دو عدد) و Surface Connect (دو عدد) و SDXC | USB-C (دو عدد Thunderbolt) و microSD |
اتصالات | وایفای 802.11ax و بلوتوث ۵ | وایفای 802.11ax و بلوتوث ۵ | وایفای 802.11ax و بلوتوث ۵٫۱ |
باتری | مدل ام وان: ۵۸٫۲ وات ساعت / مدل اینتل: ۵۸ وات ساعت | ۲۲٫۳ وات ساعت (بهتنهایی) یا ۵۹٫۷ وات ساعت (بههمراه صفحهکلید) | ۵۲ وات ساعت |
دیدگاه شما کاربران زومیت دربارهی تفاوتهای مک بوک پرو ۱۳ اینچ با سرفیس بوک ۳ و ایکس پی اس ۱۳ چیست؟